Diameter (In.) | 2.03 |
Height (In.) | 2.56 |
MFD | 10 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.03 |
Diameter (In.) | 2.03 |
Height (In.) | 2.56 |
MFD | 10 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.03 |
Diameter (In.) | 2.03 |
Height (In.) | 2.95 |
MFD | 12.5 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.03 |
Diameter (In.) | 2.03 |
Height (In.) | 2.95 |
MFD | 15 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.03 |
Diameter (In.) | 2.03 |
Height (In.) | 3.35 |
MFD | 17.5 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.03 |
Diameter (In.) | 2.03 |
Height (In.) | 2.17 |
MFD | 2 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.03 |
Diameter (In.) | 2.80 |
Height (In.) | 2.68 |
MFD | 20 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.80 |
Diameter (In.) | 2.80 |
Height (In.) | 2.68 |
MFD | 25 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.80 |
Diameter (In.) | 2.03 |
Height (In.) | 2.56 |
MFD | 3 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.03 |
Diameter (In.) | 2.80 |
Height (In.) | 2.68 |
MFD | 30 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.80 |
Diameter (In.) | 2.80 |
Height (In.) | 2.68 |
MFD | 35 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.80 |
Diameter (In.) | 2.03 |
Height (In.) | 2.17 |
MFD | 4 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.03 |
Diameter (In.) | 2.80 |
Height (In.) | 3.46 |
MFD | 40 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.80 |
Diameter (In.) | 2.80 |
Height (In.) | 3.66 |
MFD | 45 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.80 |
Diameter (In.) | 2.03 |
Height (In.) | 2.17 |
MFD | 5 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.03 |
Diameter (In.) | 2.80 |
Height (In.) | 3.86 |
MFD | 50 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.80 |
Diameter (In.) | 3.54 |
Height (In.) | 2.99 |
MFD | 55 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 3.54 |
Diameter (In.) | 2.03 |
Height (In.) | 2.17 |
MFD | 5 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.03 |
Diameter (In.) | 2.03 |
Height (In.) | 2.17 |
MFD | 6 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.03 |
Diameter (In.) | 2.80 |
Height (In.) | 4.45 |
MFD | 60 |
Shape | Oval |
Voltage | 370 |
Width (In.) | 2.80 |
Let us Help | |
Service | 800 – 334 – 1769 |
Local | 770 – 427 – 5765 |
Fax | 770 – 427 – 5140 |